Argentina: Reseña Histórica del Abierto de Golf de la República
Post available in: Español
RESEÑA HISTORICA DEL ABIERTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Como se lo llamaba en ese entonces, Campeonato Abierto del Río de la Plata, el certamen fue realizado en el Buenos Aires Golf Club, hoy San Andrés Golf Club. El 7 de septiembre de ese año, Park se consagró como el primer ganador de la historia y de ahí en más los jugadores de San Andrés dominaron la escena desde 1909 a 1919; solamente las victorias de Alex Philp en 1910 y 1913 consiguieron interrumpir esta serie de triunfos conseguidos por los discípulos del escocés.
El campeonato de 1909 fue distinto y marcó un hito; porque ese año fue ganado por Raúl Castillo, el primer argentino que obtuvo el título con 319 golpes. Seis años más tarde y por tres ocasiones consecutivas, Lágrima González se hizo dueño indiscutible del título más importante del país. En 1926, el Campeonato recibió con gusto la Copa del Abierto Argentino, donada por el Dr. Mariano Demaria Sala en ocasión de ser fundada la Asociación Argentina de Golf; entidad que a partir de entonces tomó a su cargo la realización del evento. El primer ganador del trofeo fue Marcos Churio, quien marcó por primera vez en la cancha del Argentino Golf Club un score de 294 golpes. Churio se consolidaba así como una figura nueva que irrumpía en el ambiente profesional para convertirse en el más serio rival de José Jurado y Andrés Pérez, con quienes integró el terceto que dominó el certamen durante más de una década.
En 1947, Enrique Bertolino conquistó el título en la cancha del Golf Club Argentino y dos años más tarde Roberto De Vicenzo ganaba su primer Abierto, victoria que repetiría en ocho ocasiones más: en 1951 en San Isidro Golf Club; en 1952 en San Andrés Golf Club; en 1958 en Rosario Golf Club; en 1965 en Hurlingham Club; en 1967 en San Andrés Golf Club; en 1970 en Río Cuarto Golf Club; y en 1974 en el Club Mar del Plata, Los Acantilados, donde obtuvo su último Open a los 51 años, con récord actual de triunfos.
Con el avance del tiempo y el prominente desarrollo de las comunicaciones y el transporte comenzó la aventura conquistadora de los jugadores foráneos. En 1978, la Asociación Argentina de Golf invitó a siete profesionales británicos entre los que se encontraban, Mike Inglis, Martin Roxon, Bill Reid, Sam Cox, Steve Martin, Sandy Lyle y Sam Torrance. A pesar del alto nivel de competencia que ellos representaban, un talentoso jugador del Golf Club Argentino se quedó con el título mayor. Fue Adan Sowa, quien más tarde volvería a consagrarse en este certamen ganando la edición de 1983. Sin dudas, el hecho fue importante por lo que significó la apertura para otros jugadores extranjeros como Jay Don Blake (Campeón en 1991), Craig Stadler (1992), Mark Calcavecchia (1995), que dejaron su marca en los fairways argentinos.
La participación foránea no opacó el estilo ni la impronta de los jugadores nacionales. Muy por el contrario, aumentó el ánimo de competencia en jugadores como Vicente Fernández (ganador 8 veces) y Miguel Fernández, quienes dominaron en gran parte la década del ´80. Sus actuaciones fueron el estímulo para los más jóvenes que vinieron luego, como Eduardo Romero en 1989, Rodolfo González en 2003 y José Cóceres en 2004. Por supuesto, No puede dejar de nombrarse en esta lista de triunfadores al campeón del US Open en 2007 y del Masters; Ángel Cabrera, ganó el máximo torneo argentino en el 2001 y 2002.
El 2006 encontró como ganador al puntano Rafael Echenique jugando en el Pilar Golf Club, mientras que el paraguayo Marco Ruiz se impuso al año siguiente quitándole el privilegio a Ángel Cabrera luego de que éste liderara en las tres primeras rondas en el Buenos Aires Golf Club. El finés Antii Ahokas sorprendió en Hurlingham Club en abril de 2008, siendo el primer ganador zurdo en la historia de este tradicional certamen, y el tucumano César Costilla, que con asombrosa prestancia se impuso en la complicada cancha del Nordelta Golf Club, fue el campeón del 104° VISA OPEN.
La historia le destinó el lugar de privilegio a un extranjero. Se trató del venezolano Jhonattan Vegas, quien con su excelente juego y constante simpatía se ganó al público que asistió al Jockey Club a pesar de la tempestad del sábado. Pilar Golf Club recibió en 2011 a un fuerte field de jugadores argentinos; quien resultó ganador del preciado trofeo, fué Maximiliano Godoy representante del Ranelagh Golf Club. En 2012 volvió a ganar el campeonato mas antiguo de sudamerica, el Pato Cabrera en el dificil trazado de Nordelta y en 2013 se llevó el torneo por primera vez un jugador de nacionalidad colombiana, Marcelo Rozo; nuevamente disputado en el Nordelta Golf Club.
Números y Records del ABIERTO DE GOLF DE LA REPUBLICA ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cifras y fechas del primer campeonato: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se jugó el 7 de septiembre de 1905, en el Buenos Aires Golf Club. Se llamaba “Campeonato Abierto del Río de la Plata”. Participaron 42 jugadores, sólo dos profesionales. Ganó el profesional escocés contratado por el club sede, Mungo Park. Entre los amateurs se destacó H. M. Bucknall, del Hurlingham Club, que empató el segundo puesto con Juan Dentone, ambos en 168 golpes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigüedad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entre los Campeonatos Abiertos de Golf que se juegan actualmente en todo el mundo, al de la República Argentina le corresponde el séptimo lugar por antigüedad. Tiene como antecesores a los siguientes abiertos: Open Británico, 1860; Open de la India, 1892; Open de Estados Unidos, 1894; Open de Australia, 1894; Open de Sudáfrica, 1899; Open de Canadá, 1904. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se jugó: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1945 el campeonato no se jugó. Reinaba por entonces una fuerte inquietud generada por el movimiento obrero del 17 de octubre, que dio nacimiento al peronismo. El Abierto tenía fecha para esa semana y debió ser suspendido. El año estaba por finalizar y prácticamente no quedaba tiempo para fijar nueva fecha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor número de victorias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 – Roberto De Vicenzo (1944, 1949, 1951, 1952, 1958, 1965, 1967, 1970, 1974). 8 – Vicente Fernández (1968, 1969, 1981, 1984, 1985, 1986, 1990, 2000). 7 – José Jurado (1920, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victorias consecutivas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lágrima González (1915, ‘16, ‘17); Andrés A. Pérez (1921, ‘22, ‘23); José Jurado (1924, ‘25, y 1927, ‘28, ‘29); John Innes Cruickshank (1935, ‘36); Roberto De Vicenzo (1951, ‘52); Fidel De Luca (1960, ‘61); Vicente Fernández (1968, ‘69 y 1984, ‘85, ‘86); Florentino Molina (1975, ‘76, ‘77); Miguel Fernández (1987, ‘88). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón más joven: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 años y 10 meses – Mario Gonzalez (Brasil), 1940. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón más veterano: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 años y 6 meses – Vicente Fernández, 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones amateurs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Avery Wright, Buenos Aires Golf Club, 1906; Frank A. Sutton, Buenos Aires Golf Club, 1908; Mario González (Brasil), Golf Club Argentino, 1940; Jorge C. Ledesma, Golf Club Gral. San Martín, 1963. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeones norteamericanos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Picard, San Andrés Golf Club, 1937; Paul Runyan, Ituzaingo Golf Club, 1938; Jimmy Demaret, San Isidro Golf Club, 1941; Lloyd Mangrum, Canchas Azul y Colorada del Jockey Club, 1946; Tom Weiskopf, Olivos Golf Club, 1979; Gary Hallberg, Jockey Club, 1980; Jay Don Blake, Golf Club Argentino, 1991; Craig Stadler, Olivos Golf Club, 1992; Mark Calcavecchia, Jockey Club, 1993 y 1995; Mark O’Meara, Buenos Aires Golf Club, 1994; Jim Furyk, Jockey Club, 1997; Scott Dunlap, Martíndale Country Club, 1999, Kevin Stadler 2005, Jockey Club Argentino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros campeones extranjeros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario González, Brasil, Golf Club Argentino, 1940 y Jockey Club, 1953; Ángel Miguel, España, Ituzaingo Golf Club, 1962; Pedro Martínez, Paraguay, Olivos Golf Club, 1996; Raúl Fretes, Paraguay, 1998; Marco Ruiz, 2007; Antti Ahokas, Finlandia, Hurlingham Club, 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejores 18 hoyos de un amateur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 – Matías Anselmo, segunda ronda, Jockey Club, 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor score por un amateur en 72 hoyos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 – Sergio García, España, Jockey Club Argentino, 1998. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor número de segundos puestos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 – Vicente Fernández (1971, ‘74, ‘76, ‘77, ‘80, ‘82, ‘88); 5 – Eduardo Romero (1987, ‘90, ‘92, 2000, 2004); 3 – Roberto De Vicenzo (1947, ‘55, ‘63). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor número de Top 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 – Roberto De Vicenzo; 15 – Vicente Fernández; 14 – José Jurado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor número de Top 10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 – Roberto De Vicenzo; 21 – Vicente Fernández; 21 – José Jurado; 17 – Eduardo Romero
|
About Gateway to South America
Established in 2006, Gateway to South America began as a single office in Buenos Aires. Since then, it has grown into a vibrant regional network, providing professional real estate marketing services to clients in Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, and Uruguay. If you enjoy reading our news site, please share it on your social media!
Post available in: Español